| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
|---|---|
| प्रसव के समय | शेयर पर |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 20.000.000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस | सीएन |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
|---|---|
| प्रसव के समय | शेयर पर |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 20.000.000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस | सीएन |
| आइटम | सीसीएच -3130 डी -200 एलबी पी 4 |
|---|---|
| लम्बाई (मिमी) | 42 |
| Weight(g) | 126 |
| फ्रीक्वेंसी (kHz) | 200K |
| अनुनाद प्रतिबाधा | <50 |
| आइटम | सीसीएच-5938 डी -25 एलबी Pzt-4 |
|---|---|
| लम्बाई (मिमी) | 77 |
| Weight(g) | 530 |
| फ्रीक्वेंसी (kHz) | 25 |
| अनुनाद प्रतिबाधा | 10-20 Ω |
| आइटम | सीसीएच -4040 डी -40 / 80/120 केएचझेड पी 4 |
|---|---|
| लम्बाई (मिमी) | 56 |
| Weight(g) | 260 |
| फ्रीक्वेंसी (kHz) | 40K / 80K / 120K |
| अनुनाद प्रतिबाधा | <40 |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
|---|---|
| प्रसव के समय | शेयर पर |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 20.000.000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस | सीएन |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
|---|---|
| प्रसव के समय | शेयर पर |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 20.000.000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस | सीएन |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
|---|---|
| प्रसव के समय | शेयर पर |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 20.000.000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस | सीएन |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
|---|---|
| प्रसव के समय | शेयर पर |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 20.000.000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस | सीएन |
| आइटम | सीसीएच -4535 डी -28ZB पी 4 |
|---|---|
| लम्बाई (मिमी) | 82 |
| Weight(g) | 425 |
| फ्रीक्वेंसी (kHz) | 28k |
403 Forbidden |
10-20 |