| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
|---|---|
| प्रसव के समय | शेयर पर |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 20.000.000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस | सीएन |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
|---|---|
| प्रसव के समय | शेयर पर |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 20.000.000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस | सीएन |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
|---|---|
| प्रसव के समय | शेयर पर |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 20.000.000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस | सीएन |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
|---|---|
| प्रसव के समय | शेयर पर |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 20.000.000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस | सीएन |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
|---|---|
| प्रसव के समय | शेयर पर |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 20.000.000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस | सीएन |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
|---|---|
| प्रसव के समय | शेयर पर |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 20.000.000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस | सीएन |
| आइटम | सीसीएच -4938 डी -68 जेबी पी 8 |
|---|---|
| लम्बाई (मिमी) | 80 |
| Weight(g) | 460 |
| फ्रीक्वेंसी (kHz) | 70K |
| अनुनाद प्रतिबाधा | 10-20 |
| नाम | Piezoelectric अल्ट्रासोनिक Transducer |
|---|---|
| पावर | 100W |
| आवेदन | अल्ट्रासोनिक सफाई मशीन और उच्च शक्ति उद्योग सफाई उपकरणों। |
| मानक | सीई रोश टीयूवी |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
|---|---|
| प्रसव के समय | शेयर पर |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 20.000.000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस | सीएन |
| आइटम | सीसीएच -4535 डी -28ZB पी 4 |
|---|---|
| लम्बाई (मिमी) | 82 |
| Weight(g) | 425 |
| फ्रीक्वेंसी (kHz) | 28k |
403 Forbidden |
10-20 |