| माप सीमा | 0 -255 w / in2 है |
|---|---|
| मापने की आवृत्ति | 10kHz - 200kHz |
| विद्युत स्रोत | 3.7V लिथियम रिचार्जेबल बैटरी |
| डिटेक्टर सामग्री | स्टेनलेस स्टील सील पाइप |
| द्रव का तापमान | 0 ℃ -150 ℃ |
| माप सीमा | 0 -255 डब्ल्यू/इन2 |
|---|---|
| मापने की आवृत्ति | 10kHz - 200kHz |
| विद्युत स्रोत | 3.7 वी लिथियम रिचार्जेबल बैटरी |
| डिटेक्टर सामग्री | स्टेनलेस स्टील सीलिंग पाइप |
| द्रव तापमान | 0℃-150℃ |
| अनुकंपन आवृति | एफएस |
|---|---|
| चरण संकल्प | 0.15 डिग्री से |
| प्रमाणन | CE, ISO9001, ROSH |
| आवृत्ति रेंज | 1kHz-500kHz, 1Khz-1 मेगाहर्टज |
| पर्यावरण तापमान | 10-40 cº |
| माप सीमा | 0 -255 डब्ल्यू/इन2 |
|---|---|
| मापने की आवृत्ति | 10kHz - 200kHz |
| विद्युत स्रोत | 3.7 वी लिथियम रिचार्जेबल बैटरी |
| डिटेक्टर सामग्री | स्टेनलेस स्टील सीलिंग पाइप |
| द्रव तापमान | 0℃-150℃ |
| आवृत्ति रेंज | 1kHz-1MHz |
|---|---|
| Min.Frequency चरण | 0.1Hz |
| माप की सटीकता | <0.5% |
| चरण सटीकता | 0.15 डिग्री से |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती |
| माप सीमा | 0 -255 डब्ल्यू / इन 2 |
|---|---|
| आवृत्ति मापना | 10 kHz – 200 KHz |
| इलेक्ट्रिक स्रोत | 3.7 वी लिथियम रिचार्जेबल बैटरी |
| डिटेक्टर सामग्री | स्टेनलेस स्टील सील पाइप |
| द्रव तापमान | 0 ℃ -150 ℃ |
| माप सीमा | 0 -255 w / in2 है |
|---|---|
| मापने की आवृत्ति | 10 kHz – 200 KHz |
| विद्युत स्रोत | 3.7V लिथियम रिचार्जेबल बैटरी |
| डिटेक्टर सामग्री | स्टेनलेस स्टील सील पाइप |
| द्रव का तापमान | 0 ℃ -150 ℃ |
| माप सीमा | 0 -255 w / in2 है |
|---|---|
| मापने की आवृत्ति | 10 kHz – 200 KHz |
|
|
3.7V लिथियम रिचार्जेबल बैटरी |
| डिटेक्टर सामग्री | स्टेनलेस स्टील सील पाइप |
| द्रव का तापमान | 0 ℃ -150 ℃ |
| माप सीमा | 0 -255 w / in2 है |
|---|---|
| मापने की आवृत्ति | 10 kHz – 200 KHz |
| विद्युत स्रोत | 3.7V लिथियम रिचार्जेबल बैटरी |
| डिटेक्टर सामग्री | स्टेनलेस स्टील सील पाइप |
| द्रव का तापमान | 0 ℃ -150 ℃ |
| माप सीमा | 0 -255 w / in2 है |
|---|---|
| मापने की आवृत्ति | 10 kHz – 200 KHz |
| विद्युत स्रोत | 3.7V लिथियम रिचार्जेबल बैटरी |
| डिटेक्टर सामग्री | स्टेनलेस स्टील सील पाइप |
| द्रव का तापमान | 0 ℃ -150 ℃ |